Das Modell LH60 ist ein tragbarer UHF-RFID-Leser, der eine Standard-EPC-Gen2-Karte oder ein Standard-EPC-Gen2-Tag bei einer Geschwindigkeit von mehr als 120 km/h aus einer Entfernung von bis zu 3 bis 5 m genau erkennen kann. Der tragbare RFID-Leser verfügt über eine integrierte Antenne und kann auch NFC-Karten sowie 1D- und 2D-Scans lesen Scannen. Der 178 x 83 x 17 mm große tragbare RFID-Leser wird mit einem aufladbaren Lithium-Ionen-Akku betrieben. Es wiegt 300g. Das Produkt ist eine kostengünstige Lösung, die häufig für Logistik-, Lager-, Bibliotheks- und andere intelligente Identifikationssysteme verwendet wird.
Exportmärkte: Südamerika (60 %), Afrika (20 %), Andere (20 %)
Produkte exportieren: UHF-RFID-Lesegeräte (80 %), UHF-Tags (20 %)
Das LH60-Modell von Shenzhen Leadlandlink RFID Technology Co., Ltd. ist ein tragbares UHF-RFID-Lesegerät, das eine Standard-EPC-Gen2-Karte oder ein Standard-EPC-Gen2-Tag bei einer Geschwindigkeit von mehr als 120 km/h aus einer Entfernung von bis zu 3 bis 5 m genau erkennen kann.
Produkt merkmal
Der tragbare RFID-Leser verfügt über eine integrierte Antenne und kann auch NFC-Karten, 1D-Scans und 2D-Scans lesen ...
Der 178 x 83 x 17 mm große tragbare RFID-Leser wird mit einem aufladbaren Lithium-Ionen-Akku betrieben Es wiegt 300g Das Produkt ist eine kostengünstige Lösung, die häufig für Logistik-, Lager-, Bibliotheks- und andere intelligente Identifikationssysteme verwendet wird.
Der UHF-RFID-Produktlieferant Leadlandlink verfügt über einen Ausstellungsraum in Shenzhen und eine Fabrik in Dongguan.
Herzliche Erinnerung
● Hinweis: Alle Preisangaben in diesem Bericht erfolgen in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben. Die FOB-Preise wurden von den befragten Unternehmen zum Zeitpunkt der Befragung lediglich als Referenzpreise angegeben und haben sich möglicherweise geändert.
● Haftungsausschluss: Alle Produktbilder stammen von den befragten Unternehmen und dienen nur zu Referenzzwecken. Produktbilder mit Produkten mit Warenzeichen, Markennamen oder Logos sind nicht zum Verkauf bestimmt. Wir, unsere verbundenen Unternehmen und die jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter, Vertreter oder Auftragnehmer unserer verbundenen Unternehmen übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für Produktbilder (oder Teile davon), die geistiges Eigentum oder anderes verletzen Rechte Dritter.
LH60
● MULTI-FUNCTION DATA TERMINAL
● 5,7-Zoll-HD-Bildschirm · Hochgeschwindigkeits-Quad-Core
● Android 12-System ·4G voll Netcom
Produktparameter
Typ | Detail | Standardkonfiguration | Wahlweise freigestellt |
| Abmessungen | 178*83*17mm | NA |
Gewicht | 300g | NA | |
Farbe | Schwarz (Unterschale schwarz, Vorderschale schwarz) |
| |
LCD | Display größe | 5.0#(Wählen Sie 5.72#Vollbild) | NA |
Bildschirmauflösung | 1280*720/Vollbildauflösung: 1440*720 | NA | |
TP | Touch-Panel | Multi-Touch-Panel, gehärtetes Glas der Güteklasse 3 von Corning | NA |
Kamera | Frontkamera | 5,0 MP (optional) | Wahlweise freigestellt |
Rückfahrkamera | 13 MP Autofokus mit Blitz | NA | |
Lautsprecher | Eingebaut | Eingebaute 8Ω/0,8W wasserdichte Hupe x 1 | NA |
Mikrofone | Eingebaut | Empfindlichkeit: -42 dB, Ausgangsimpedanz 2,2 kΩ | NA |
Batterie | Typ | Abnehmbarer Polymer-Lithium-Ionen-Akku | NA |
Kapazität | 3,7 V/4300 mAh | NA | |
Akkulaufzeit | Etwa 8 Stunden (Standby-Zeit). > 300h) | NA | |
Systemhardwarekonfiguration | |||
Typ | Detail | Beschreibung | Wahlweise freigestellt |
CPU | Typ | MTK 6762-Octa-Core | NA |
Geschwindigkeit | 2.0ghz | NA | |
RAM | Erinnerung | 3 GB (2G oder 4G optional) | NA |
ROM | Lagerung | 32 GB (16 GB oder 64 GB optional) | NA |
Betriebs system | Betriebssystemversion | Android 12 |
|
Netzwerkverbindung | |||
Typ | Detail | Beschreibung | Wahlweise freigestellt |
WIFI | WIFI-Modul | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac Frequenz 2,4G + 5G Dualband WIFI, | NA |
Bluetooth | Eingebaut | BT5.0(BLE) | NA |
2G/3G/4G | Eingebaut |
CMCC 4M: LTE 1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8
| NA |
GPS | Eingebaut | Unterstützung | NA |
Daten sammlung | |||
Typ | Detail | Beschreibung | Wahlweise freigestellt |
Fingerabdruck | Wahlweise freigestellt | Fingerabdruckmodul: kapazitives USB-Pressmodul | Wahlweise freigestellt |
Bildgröße: 256 * 360pi xei; FBI PIV FAP10-Zertifizierung; | |||
Bildauflösung: 508 dpi | |||
Internationaler Standard: | |||
Maßgebliche Zertifizierung: | |||
Aufnahmegeschwindigkeit: Einzelbildaufnahmezeit ≤0,25 s | |||
QR-Code | Wahlweise freigestellt | Honeywell 6603&Zebra se4710&CM60 | Wahlweise freigestellt |
Optische Auflösung: 5mil | |||
Scangeschwindigkeit: 50 Mal/Sekunde | |||
Unterstützter Codetyp: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse
| |||
RFID-Funktion | LF | Unterstützt 125 K und 134,2 K; effektiver Erkennungsabstand 3–5 cm | Wahlweise freigestellt |
HF | 13,56 MHz, unterstützt 14443A/B; 15693-Vereinbarung, effektiver Erkennungsabstand 3–5 cm | ||
UHF | CHN-Frequenz: 920–925 MHz | ||
US-Frequenz: 902–928 MHz | |||
EU-Frequenz: 865–868 MHz | |||
Protokollstandard: EPC C1 GEN2/ISO18000-6C | |||
Antennenparameter: Keramikantenne (1dbi) | |||
Kartenleseentfernung: Je nach Etikett beträgt die effektive Entfernung 1–6 m | |||
Elektrische Infrarot-Zählerablesefunktion | Arbeitsstrom | 50mA (Zählerstand)/<2mA (Standby) | Wahlweise freigestellt |
Ableseentfernung des Messgeräts | >3,5 m; Winkel 35° | ||
Modulationsfrequenz | KHz (Quarzoszillatorgenauigkeit) | ||
Baudrate | 1800 B/S (DLT645 ist 1200 B/S) | ||
Infrarotwellenlänge | 940nm | ||
Kommunikationsspezifikation | Befolgen Sie die technischen Kommunikationsspezifikationen DLT 645-2007 (DLT 645-1997). | ||
Biometrisch | Identifizierung des Personalausweises der zweiten Generation chinesischer Einwohner | Unterstützt die Entschlüsselung der Netzwerkversion des Personalausweises | Wahlweise freigestellt |
Erfassung von Fingerabdrücken | Unterstützt kapazitive Fingerdruckerfassung | Wahlweise freigestellt | |
Gesichtserkennung | Integrieren Sie einen Gesichtserkennungsalgorithmus | Wahlweise freigestellt | |
Zuverlässigkeit | |||
Typ | Detail | Beschreibung |
|
Produktzuverlässigkeit | Fallhöhe | 150 cm, Einschaltstatus |
|
Betriebstemperatur. | „-20 °C bis 50 °C |
| |
Lagertemperatur. | ’-20 °C bis 60 °C |
| |
Feuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit: 95 % nicht kondensierend |
|
Anwendungen
Anwendung | Foto | Beispiele | Beschreibung |
Fahrzeugmanagement |
| Parkplatz | Ladeautomatisierung, Pass-In- und Out-Management |
Autobahngebühr | Ladeautomatisierung für Autobahn, Brücke und Tunnel | ||
Dock/Container | Containermanagement auf Straße, Schiene und Hafen | ||
Fahrzeugmonitor | Fahrzeugmonitor im Verkehrsmanagement | ||
Logistikverwaltung |
| Lagerhaus | Lager, Supermarkt, Versand, Paketverwaltung |
Herstellung | Überwachen Sie die Produkte in der Produktionslinie | ||
Brauch | Warenmanagement für die Zollabfertigung | ||
Anti-Fake | Anti-Fake für Produkte | ||
Mitarbeiterführung |
| Zugangs kontrolle | Zutrittskontrollsystem für den Ein- und Ausgang des Personals |
Arbeitsanwesenheit | Kontrolle der Anwesenheit am Arbeitsplatz, Personalmanagement | ||
Bergmann | Bergmannsmanagement, Versicherung | ||
EduToHome | Schülermanagement zwischen Schule und Zuhause |